PROGRAMMA ESCURSIONISMO 2025
MESE |
DATA |
META |
Classificazione |
Dislivello mt. |
Località | |
gennaio | 11 | sab | Formazione / Esercitaz ARTVA | a definirsi | ||
12 | dom | Sentiero Alto verbano: Germignaga - Brezzo di Bedero - Germignaga | E | 300 | Luinese | |
19 | dom | Einshorn da Mathon | EAI | 1075 | Rheinwald - GR - CH | |
febbraio | 2 | dom | Cima Pianchette da Bubegno | EAI | 1158 | Valle Cavargna - CO |
16 | dom | Scatta d'Orogna dalla Alpe Devero | EAI | 831 | Alpe Devero - VB | |
marzo | 2 | dom | Wannagrat da Nufenen | EAI | 942 | Rheinwald - GR - CH |
15 | sab | Hureli e Chli Hureli da Purd e da Cresta | EAI | 802 | Val d'Avers - GR -CH | |
16 | dom | 877 | ||||
30 | dom | dal Santuario Nostra Signora della Vittoria alla stazione a monte della Funicolare Righi di Genova | E | 540 | Mignanego - GE | |
aprile | 5 | sab | Formazione / Esercitaz. FERRATA | Formaz./Esercitaz. | Campo dei Fiori | |
12 | sab | Sentieri attrezzati/ferrati dei Tecett e dei Pizzetti - giro ad anello da Pradello | E-EEA F | 557 | Lecco - LC | |
27 | dom | Montevecchia | E | 500 | Lecco - LC | |
30 | merc | Trekking sull'Etna - In collaborazone con le guide dell'Etna Nord di Linguaglossa 2° giorno visita alle colate laviche - 3° giorno sentiero naturalistico dell'Argimuscio - 4° giorno trekking di crateri sommitali e osservatori vulcanologico Pizzi Deneri, Pomeriggio visita alle Cantine dell'Etna con degustazione. | E/EE | Viaggio di andata | Catania | |
maggio | 1 | gio | ↑200 - ↓300 | |||
2 | ven | ↑100 - ↓230 | ||||
3 | sab | ↑500 - ↓1500 | ||||
4 | dom | Viaggio di rientro | ||||
11 | dom | Ferrata del centenario CAO al Monte Grona DAI Monti di Breglia | EEA D | 740 | Breglia - CO | |
25 | dom | Monte Barone da Piane di Rivò | E | 1117 | Valsessera - BI | |
giugno | 6 | ven | Serata Nodi |
Formaz./Esercitaz. |
In sede | |
14 | sab | Formazione / Esercitaz GHIACCIO |
Formaz./Esercitaz. |
Belvedere del Furka - VS- CH | ||
15 | dom | Val Bodengo - Bivacco Petazzi al lago Ledù | EE | 770 | Prealpi Lariane - CO | |
21 | sab | Monte Roisetta da Barmaz - Valtournenche | EE | 1301 | Valtournenche - AO | |
28 | sab | Adula da Cusiè | ARG F | 423 | Val Malvaglia - TI - CH | |
29 | dom | 1429 | ||||
29 | dom | Sentiero Italia | T | a definirsi | ||
luglio | 12 | sab | Piramide Vincent da Alagna | ARG PD- | 761 | Valsesia - VC |
13 | dom | 568 | ||||
20 | dom | Passo Monscera da San Bernardo | E | 1000 | Val Bognanco - VB | |
27 | dom | Punta Battisti | AR PD | 850 | Valle Anzasca - VB | |
agosto | 3 | dom | Piz Curnera dalla diga del lago Ritom | E | 837 | Piora - Ritom - Val Leventina - TI - CH |
28 | gio | Trekking nel Voralberg da St.Antonien | E/EE | 1166 | St. Antonien in Ascharina - A | |
29 | ven | 859 | ||||
30 | sab | 880 | ||||
31 | dom | 1092 | ||||
settembre | 7 | dom | Intersezionale - Rifugio Alpe Laghetto | E | Valle Bognanco - VB | |
13 | sab | Monte Visolo dal Passo della Presolana | E | 1099 | Alpi Orobie - BG | |
21 | dom | Lattenhorn dal passo Spluga | EE-A1° F | 748 | Passo dello Spluga - GR - CH | |
ottobre | 5 | dom | Passo Foric da Alagna | EE | 1282 | Valsesia - VC |
12 | dom | Monte Alom da Coimo | E | 1194 | Val Vigezzo - VB | |
19 | dom | Monteviasco dalla partenza funivia | T | 410 | Val Veddasca - VA | |
26 | dom | Castagnata | A definirsi | |||
2 | dom | Tra i vigneti di Donnas e Bard - Lungo i sentieri della storia | T | 310 | Valle d'Aosta | |
novembre | 16 | dom | Verso un Rifugio - Capanna Gambarogno | E | 340 | Valle Veddasca - VA |
Classificazione escursioni: T = Turistica E = Escursionistica EE = Escursionistica per Esperti EAI= Escursionistica in Ambiente Innevato EEA = Escursionistica per Esperti con Attrezzatura A = Alpinistica Per ulteriori dettagli e gradi di difficolta vai QUI |
||||||
Per la sicurezza di tutti e in osservanza alla legge, coloro che desiderano partecipare alle escursioni in ambiente invernale innevato sono invitati ad equipaggiarsi di Apparecchio Artva, pala e sonda, ovvero l’equipaggiamento di autosoccorso. La sezione mette a disposizione dei soci che ne sono sprovvisti, in occasione delle escursioni, il sopracitato equipaggiamento. Per l’utilizzo dell’Artva è richiesto un piccolo contributo alla manutenzione di € 5. Per un corretto utilizzo invitiamo gli interessati alla partecipazione alla giornata di formazione / esercitazione che si terrà l’11 gennaio. |
||||||
Per alcune escursioni, le località di partenza potranno essere raggiunte in autobus gran turismo prenotato dalla sezione. In questi casi la logistica prevede che le iscrizioni debbano essere raccolte entro il martedi precedente la escursione. In caso di inadeguate condizioni meteorologiche l’escursione sarà annullata. Ricordiamo a tutti coloro che desiderano partecipare alle attività sociali l’importanza della consultazione del regolamento “DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ SEZIONALI” disponibile in sezione oppure sul sito. |